



| 網目數 | 微米(μm) | 網目數 | 微米(μm) |
| 2 | 8000 | 100 | 150 |
| 3 | 6700 | 115 | 125 |
| 4 | 4750 | 120 | 120 |
| 5 | 4000 | 125 | 115 |
| 6 | 3350 | 130 | 113 |
| 7 | 2800 | 140 | 109 |
| 8 | 2360 | 150 | 106 |
| 10 | 1700 | 160 | 96 |
| 12 | 1400 | 170 | 90 |
| 14 | 1180 | 175 | 86 |
| 16 | 1000 | 180 | 80 |
| 18 | 880 | 200 | 75 |
| 20 | 830 | 230 | 62 |
| 24 | 700 | 240 | 61 |
| 28 | 600 | 250 | 58 |
| 30 | 550 | 270 | 53 |
| 32 | 500 | 300 | 48 |
| 35 | 425 | 325 | 45 |
| 40 | 380 | 400 | 38 |
| 42 | 355 | 500 | 25 |
| 45 | 325 | 600 | 23 |
| 48 | 300 | 800 | 18 |
| 50 | 270 | 1000 | 13 |
| 60 | 250 | 1340 | 10 |
| 65 | 230 | 2000 | 6.5 |
| 70 | 212 | 5000 | 2.6 |
| 80 | 180 | 8000 | 1.6 |
| 90 | 160 | 10000 | 1.3 |





| 預過濾精度 | 過濾器精度 |
| 3mm | <500μm |
| 10mm | ≥500μm |


| 型號 | 管徑(mm) |
流量 (m3/h) |
過濾面積 (cm2) |
H (mm) |
H1 (mm) |
D (mm) |
W (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
電機功率 (W) |
重量 (Kg) |
| HY-SC-80 | 80 | 50 | 1112 | 1360 | 500 | 325 | 250 | 700 | 640 | 0.37 | 120 |
| HY-SC-100 | 100 | 80 | 1682 | 1400 | 500 | 325 | 250 | 733 | 640 | 0.37 | 140 |
| HY-SC-125 | 125 | 125 | 2429 | 1430 | 600 | 377 | 290 | 750 | 760 | 0.37 | 160 |
| HY-SC-150 | 150 | 150 | 3660 | 1540 | 620 | 377 | 290 | 773 | 700 | 0.37 | 180 |
| HY-SC-200 | 200 | 320 | 6283 | 1687 | 800 | 426 | 330 | 828 | 770 | 0.37 | 220 |
| HY-SC-250 | 250 | 490 | 8765 | 1963 | 950 | 480 | 380 | 940 | 815 | 0.55 | 310 |
| HY-SC-300 | 300 | 710 | 12622 | 1816 | 780 | 530 | 395 | 993 | 940 | 0.55 | 420 |
| HY-SC-350 | 350 | 970 | 17180 | 2115 | 1150 | 630 | 470 | 1150 | 980 | 0.55 | 540 |


Copyright ? 2010-2019 新鄉市華豫濾器有限公司版權所有
豫ICP備10014951號-5
豫公網安備 41071102000484號
聲明:版權歸華豫濾器所有 本網站版面及內容未經書面授權禁止轉載與鏡像